Processo de gabinete de carregador de EV de chapa metálica
Especificação do produto
| Etapa do processo | Corte a laser, dobra CNC, soldagem, polimento, pintura, montagem e embalagem |
| Certificação: | ISO9001 |
| Tamanho | Aceitar tamanho personalizado |
| Material | SGCC, SPCC, alumínio, aço inoxidável, cobre |
| Tratamento de superfície | Revestimento em pó, polimento, cromagem, niquelagem, anodização, polimento, zincagem ou personalizado |
| Tolerância | +/-0,2 mm, inspeção de qualidade 100% antes do envio |
| Aplicativo | Equipamentos de máquinas/ Produtos eletrônicos/ Indústria/ Automação etc... |
| Cor | Personalizado ou Pantone |
| Prazo de entrega da amostra | 5 dias úteis |
| Inspeção | Do OQC à embalagem, inspeção completa |
| Logotipo | Impressão em seda, marcação a laser |
| Bordas e furos | Suave |
| Desenho: | 3D, 2D, JPEG, PDF, CAD |
| Pacote | Caixa de papelão, caixa de madeira ou personalizada |
| Pagamento: | T/T, LC |
| Termo de preço | FOB, EXW |
Descrição do produto
Áreas de aplicação

Nossas Vantagens
descrição2
1. Fábrica de revestimento em pó própria
2. Serviço de serigrafia, para promover sua marca facilmente
3. Equipe de gestão profissional e trabalhadores qualificados
4.Responda com flexibilidade às alterações de pedidos para atender às necessidades do cliente.
5. Pedidos ODM/OEM são aceitáveis.














